Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
---|---|---|---|---|---|
Past week | 218 | 1 | 31 | 965 | 11,375 |
Past month | 733 | 1 | 24 | 733 | 8,636 |
Past year | 9,714 | 1 | 27 | 823 | 9,694 |
All time | 313,795 | 8 | 196 | 6,079 | 71,623 |
Predictions based on past year of data | |
Future submission ID | Predicted date |
---|---|
320,000 | 2026-06-10 |
330,000 | 2027-06-21 |
340,000 | 2028-07-02 |
Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
---|---|---|---|---|---|
Past week | 2,463 | 15 | 352 | 10,916 | 128,617 |
Past month | 9,016 | 12 | 291 | 9,014 | 106,206 |
Past year | 115,799 | 13 | 316 | 9,802 | 115,495 |
All time | 493,574 | 10 | 246 | 7,620 | 89,778 |
Predictions based on past year of data | |
Future submission ID | Predicted date |
---|---|
500,000 | 2025-11-08 |
550,000 | 2026-04-15 |
600,000 | 2026-09-20 |
Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
---|---|---|---|---|---|
Past week | 359 | 2 | 51 | 1,582 | 18,634 |
Past month | 1,476 | 2 | 48 | 1,474 | 17,362 |
Past year | 17,762 | 2 | 49 | 1,505 | 17,734 |
All time | 214,801 | 3 | 65 | 2,007 | 23,642 |
Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
---|---|---|---|---|---|
Past week | 308 | 2 | 50 | 1,552 | 18,290 |
Past month | 1,906 | 3 | 63 | 1,961 | 23,101 |
Past year | 19,823 | 2 | 54 | 1,679 | 19,781 |
All time | 1,874,291 | 21 | 506 | 15,673 | 184,658 |
Predictions based on past year of data | |
Future submission ID | Predicted date |
---|---|
1,900,000 | 2026-08-05 |
2,000,000 | 2031-08-25 |
2,100,000 | 2036-09-14 |
Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
---|---|---|---|---|---|
Past week | 4,068 | 24 | 582 | 18,044 | 212,598 |
Past month | 19,322 | 26 | 624 | 19,329 | 227,737 |
Past year | 239,168 | 27 | 653 | 20,258 | 238,685 |
All time | 1,195,588 | 27 | 649 | 20,105 | 236,880 |
Predictions based on past year of data | |
Future submission ID | Predicted date |
---|---|
1,200,000 | 2025-10-25 |
1,300,000 | 2026-03-27 |
1,400,000 | 2026-08-28 |
Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
---|---|---|---|---|---|
Past week | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Past month | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Past year | 78,200 | 12 | 299 | 9,256 | 109,058 |
All time | 2,258,039 | 13 | 321 | 9,937 | 117,076 |
Predictions based on past year of data | |
Future submission ID | Predicted date |
---|---|
2,300,000 | 2025-10-22 |
2,400,000 | 2026-09-22 |
2,500,000 | 2027-08-23 |
Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
---|---|---|---|---|---|
Past week | 1,846 | 11 | 265 | 8,207 | 96,699 |
Past month | 8,591 | 12 | 277 | 8,600 | 101,330 |
Past year | 108,920 | 12 | 298 | 9,226 | 108,704 |
All time | 2,535,251 | 21 | 497 | 15,398 | 181,429 |
Predictions based on past year of data | |
Future submission ID | Predicted date |
---|---|
2,600,000 | 2026-05-24 |
2,700,000 | 2027-04-25 |
2,800,000 | 2028-03-26 |
Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
---|---|---|---|---|---|
Past week | 15,135 | 90 | 2,162 | 67,028 | 789,738 |
Past month | 66,563 | 89 | 2,147 | 66,562 | 784,253 |
Past year | 794,166 | 90 | 2,170 | 67,265 | 792,539 |
All time | 5,916,937 | 36 | 867 | 26,872 | 316,609 |
Predictions based on past year of data | |
Future submission ID | Predicted date |
---|---|
6,000,000 | 2025-11-26 |
6,500,000 | 2026-07-14 |
7,000,000 | 2027-03-02 |
Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
---|---|---|---|---|---|
Past week | 1,356 | 8 | 194 | 6,000 | 70,691 |
Past month | 4,981 | 7 | 161 | 4,979 | 58,662 |
Past year | 65,432 | 7 | 179 | 5,542 | 65,297 |
All time | 132,462 | 5 | 121 | 3,742 | 44,086 |
Predictions based on past year of data | |
Future submission ID | Predicted date |
---|---|
140,000 | 2025-11-30 |
150,000 | 2026-01-25 |
160,000 | 2026-03-22 |