Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
---|---|---|---|---|---|
Past week | 192 | 1 | 27 | 850 | 10,018 |
Past month | 690 | 1 | 22 | 690 | 8,130 |
Past year | 9,929 | 1 | 27 | 841 | 9,909 |
All time | 310,947 | 9 | 208 | 6,438 | 75,855 |
Predictions based on past year of data | |
Future submission ID | Predicted date |
---|---|
320,000 | 2026-06-06 |
330,000 | 2027-06-10 |
340,000 | 2028-06-13 |
Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
---|---|---|---|---|---|
Past week | 2,024 | 12 | 289 | 8,964 | 105,612 |
Past month | 9,694 | 13 | 313 | 9,695 | 114,224 |
Past year | 114,109 | 13 | 312 | 9,660 | 113,811 |
All time | 461,515 | 10 | 242 | 7,510 | 88,486 |
Predictions based on past year of data | |
Future submission ID | Predicted date |
---|---|
500,000 | 2025-11-08 |
550,000 | 2026-04-18 |
600,000 | 2026-09-25 |
Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
---|---|---|---|---|---|
Past week | 359 | 2 | 51 | 1,582 | 18,634 |
Past month | 1,476 | 2 | 48 | 1,474 | 17,362 |
Past year | 17,762 | 2 | 49 | 1,505 | 17,734 |
All time | 214,801 | 3 | 65 | 2,007 | 23,642 |
Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
---|---|---|---|---|---|
Past week | 198 | 3 | 61 | 1,901 | 22,398 |
Past month | 1,270 | 2 | 47 | 1,448 | 17,060 |
Past year | 25,597 | 3 | 71 | 2,190 | 25,808 |
All time | 1,871,553 | 22 | 520 | 16,114 | 189,861 |
Predictions based on past year of data | |
Future submission ID | Predicted date |
---|---|
1,900,000 | 2026-03-22 |
2,000,000 | 2030-02-04 |
2,100,000 | 2033-12-20 |
Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
---|---|---|---|---|---|
Past week | 4,060 | 24 | 580 | 17,973 | 211,766 |
Past month | 20,451 | 27 | 660 | 20,451 | 240,957 |
Past year | 266,723 | 30 | 729 | 22,591 | 266,170 |
All time | 1,134,632 | 27 | 652 | 20,209 | 238,105 |
Predictions based on past year of data | |
Future submission ID | Predicted date |
---|---|
1,200,000 | 2025-10-05 |
1,300,000 | 2026-02-20 |
1,400,000 | 2026-07-07 |
Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
---|---|---|---|---|---|
Past week | 1,939 | 14 | 328 | 10,162 | 119,727 |
Past month | 9,246 | 13 | 309 | 9,583 | 112,905 |
Past year | 116,088 | 13 | 318 | 9,862 | 116,194 |
All time | 2,258,039 | 13 | 321 | 9,937 | 117,076 |
Predictions based on past year of data | |
Future submission ID | Predicted date |
---|---|
2,300,000 | 2025-10-15 |
2,400,000 | 2026-08-25 |
2,500,000 | 2027-07-06 |
Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
---|---|---|---|---|---|
Past week | 2,170 | 13 | 311 | 9,633 | 113,502 |
Past month | 8,969 | 12 | 289 | 8,972 | 105,709 |
Past year | 115,362 | 13 | 315 | 9,772 | 115,132 |
All time | 2,507,601 | 21 | 501 | 15,544 | 183,146 |
Predictions based on past year of data | |
Future submission ID | Predicted date |
---|---|
2,600,000 | 2026-04-27 |
2,700,000 | 2027-03-10 |
2,800,000 | 2028-01-21 |
Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
---|---|---|---|---|---|
Past week | 14,430 | 86 | 2,062 | 63,911 | 753,013 |
Past month | 67,801 | 91 | 2,187 | 67,802 | 798,861 |
Past year | 791,109 | 90 | 2,162 | 67,007 | 789,490 |
All time | 5,693,580 | 35 | 847 | 26,253 | 309,325 |
Predictions based on past year of data | |
Future submission ID | Predicted date |
---|---|
6,000,000 | 2025-11-26 |
6,500,000 | 2026-07-16 |
7,000,000 | 2027-03-04 |
Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
---|---|---|---|---|---|
Past week | 1,128 | 7 | 161 | 4,997 | 58,877 |
Past month | 5,226 | 7 | 169 | 5,227 | 61,588 |
Past year | 67,305 | 8 | 184 | 5,700 | 67,164 |
All time | 114,969 | 5 | 116 | 3,584 | 42,227 |
Predictions based on past year of data | |
Future submission ID | Predicted date |
---|---|
120,000 | 2025-08-04 |
130,000 | 2025-09-27 |
140,000 | 2025-11-21 |