Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
---|---|---|---|---|---|
Past week | 214 | 1 | 31 | 948 | 11,166 |
Past month | 739 | 1 | 24 | 739 | 8,707 |
Past year | 9,937 | 1 | 27 | 842 | 9,917 |
All time | 311,017 | 9 | 207 | 6,431 | 75,771 |
Predictions based on past year of data | |
Future submission ID | Predicted date |
---|---|
320,000 | 2026-06-06 |
330,000 | 2027-06-09 |
340,000 | 2028-06-11 |
Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
---|---|---|---|---|---|
Past week | 1,980 | 12 | 283 | 8,770 | 103,334 |
Past month | 9,798 | 13 | 316 | 9,795 | 115,413 |
Past year | 114,280 | 13 | 312 | 9,674 | 113,976 |
All time | 462,137 | 10 | 242 | 7,512 | 88,512 |
Predictions based on past year of data | |
Future submission ID | Predicted date |
---|---|
500,000 | 2025-11-08 |
550,000 | 2026-04-17 |
600,000 | 2026-09-25 |
Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
---|---|---|---|---|---|
Past week | 359 | 2 | 51 | 1,582 | 18,634 |
Past month | 1,476 | 2 | 48 | 1,474 | 17,362 |
Past year | 17,762 | 2 | 49 | 1,505 | 17,734 |
All time | 214,801 | 3 | 65 | 2,007 | 23,642 |
Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
---|---|---|---|---|---|
Past week | 58 | 2 | 49 | 1,519 | 17,896 |
Past month | 1,180 | 2 | 47 | 1,448 | 17,065 |
Past year | 25,537 | 3 | 71 | 2,197 | 25,891 |
All time | 1,871,553 | 22 | 520 | 16,114 | 189,861 |
Predictions based on past year of data | |
Future submission ID | Predicted date |
---|---|
1,900,000 | 2026-03-21 |
2,000,000 | 2030-01-30 |
2,100,000 | 2033-12-10 |
Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
---|---|---|---|---|---|
Past week | 4,170 | 25 | 596 | 18,470 | 217,616 |
Past month | 20,834 | 28 | 672 | 20,837 | 245,510 |
Past year | 266,889 | 30 | 729 | 22,606 | 266,347 |
All time | 1,135,901 | 27 | 652 | 20,208 | 238,099 |
Predictions based on past year of data | |
Future submission ID | Predicted date |
---|---|
1,200,000 | 2025-10-06 |
1,300,000 | 2026-02-20 |
1,400,000 | 2026-07-07 |
Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
---|---|---|---|---|---|
Past week | 1,242 | 13 | 315 | 9,775 | 115,170 |
Past month | 8,625 | 13 | 309 | 9,575 | 112,818 |
Past year | 115,546 | 13 | 318 | 9,867 | 116,259 |
All time | 2,258,039 | 13 | 321 | 9,937 | 117,076 |
Predictions based on past year of data | |
Future submission ID | Predicted date |
---|---|
2,300,000 | 2025-10-15 |
2,400,000 | 2026-08-25 |
2,500,000 | 2027-07-05 |
Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
---|---|---|---|---|---|
Past week | 2,108 | 13 | 301 | 9,339 | 110,036 |
Past month | 9,065 | 12 | 292 | 9,065 | 106,801 |
Past year | 115,400 | 13 | 315 | 9,773 | 115,150 |
All time | 2,508,235 | 21 | 501 | 15,542 | 183,118 |
Predictions based on past year of data | |
Future submission ID | Predicted date |
---|---|
2,600,000 | 2026-04-27 |
2,700,000 | 2027-03-10 |
2,800,000 | 2028-01-21 |
Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
---|---|---|---|---|---|
Past week | 15,264 | 91 | 2,180 | 67,595 | 796,425 |
Past month | 68,450 | 92 | 2,208 | 68,452 | 806,517 |
Past year | 791,501 | 90 | 2,163 | 67,040 | 789,881 |
All time | 5,698,529 | 35 | 847 | 26,268 | 309,501 |
Predictions based on past year of data | |
Future submission ID | Predicted date |
---|---|
6,000,000 | 2025-11-26 |
6,500,000 | 2026-07-15 |
7,000,000 | 2027-03-04 |
Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
---|---|---|---|---|---|
Past week | 1,162 | 7 | 166 | 5,145 | 60,625 |
Past month | 5,298 | 7 | 171 | 5,302 | 62,467 |
Past year | 67,252 | 8 | 184 | 5,697 | 67,120 |
All time | 115,337 | 5 | 116 | 3,588 | 42,278 |
Predictions based on past year of data | |
Future submission ID | Predicted date |
---|---|
120,000 | 2025-08-04 |
130,000 | 2025-09-27 |
140,000 | 2025-11-21 |