Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
---|---|---|---|---|---|
Past week | 494 | 3 | 71 | 2,188 | 25,776 |
Past month | 3,053 | 4 | 98 | 3,053 | 35,971 |
Past year | 263,373 | 32 | 756 | 23,445 | 276,234 |
All time | 263,373 | 32 | 756 | 23,445 | 276,234 |
Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
---|---|---|---|---|---|
Past week | 101,045 | 601 | 14,435 | 447,485 | 5,272,384 |
Past month | 438,905 | 590 | 14,158 | 438,905 | 5,171,292 |
Past year | 5,325,951 | 608 | 14,580 | 451,995 | 5,325,528 |
All time | 47,205,950 | 328 | 7,875 | 244,134 | 2,876,444 |
Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
---|---|---|---|---|---|
Past week | 362 | 2 | 51 | 1,581 | 18,628 |
Past month | 1,457 | 2 | 47 | 1,455 | 17,146 |
Past year | 17,956 | 2 | 49 | 1,522 | 17,928 |
All time | 214,011 | 3 | 65 | 2,009 | 23,670 |
Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
---|---|---|---|---|---|
Past week | 771 | 5 | 111 | 3,427 | 40,378 |
Past month | 3,269 | 5 | 109 | 3,381 | 39,838 |
Past year | 37,681 | 4 | 103 | 3,196 | 37,660 |
All time | 1,749,994 | 30 | 713 | 22,095 | 260,330 |
Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
---|---|---|---|---|---|
Past week | 2,318 | 14 | 332 | 10,305 | 121,420 |
Past month | 12,123 | 16 | 391 | 12,129 | 142,904 |
Past year | 135,580 | 15 | 371 | 11,501 | 135,512 |
All time | 1,844,142 | 13 | 313 | 9,695 | 114,230 |
Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
---|---|---|---|---|---|
Past week | 2,121 | 13 | 303 | 9,378 | 110,489 |
Past month | 8,466 | 11 | 273 | 8,466 | 99,750 |
Past year | 107,310 | 12 | 294 | 9,107 | 107,302 |
All time | 2,127,986 | 23 | 552 | 17,126 | 201,779 |
Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
---|---|---|---|---|---|
Past week | 12,537 | 75 | 1,791 | 55,513 | 654,073 |
Past month | 57,435 | 77 | 1,853 | 57,433 | 676,694 |
Past year | 597,568 | 68 | 1,632 | 50,581 | 595,964 |
All time | 3,336,953 | 25 | 599 | 18,559 | 218,663 |