Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
---|---|---|---|---|---|
Past week | 281 | 2 | 40 | 1,244 | 14,662 |
Past month | 878 | 1 | 28 | 878 | 10,345 |
Past year | 10,241 | 1 | 28 | 867 | 10,220 |
All time | 309,436 | 9 | 217 | 6,730 | 79,300 |
Predictions based on past year of data | |
Future submission ID | Predicted date |
---|---|
310,000 | 2025-05-17 |
320,000 | 2026-05-09 |
330,000 | 2027-05-02 |
Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
---|---|---|---|---|---|
Past week | 359 | 2 | 51 | 1,582 | 18,634 |
Past month | 1,476 | 2 | 48 | 1,474 | 17,362 |
Past year | 17,762 | 2 | 49 | 1,505 | 17,734 |
All time | 214,801 | 3 | 65 | 2,007 | 23,642 |
Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
---|---|---|---|---|---|
Past week | 2,684 | 38 | 901 | 27,939 | 329,189 |
Past month | 2,684 | 38 | 901 | 27,939 | 329,189 |
Past year | 27,648 | 3 | 76 | 2,342 | 27,590 |
All time | 1,867,327 | 22 | 529 | 16,388 | 193,090 |
Predictions based on past year of data | |
Future submission ID | Predicted date |
---|---|
1,900,000 | 2026-02-21 |
2,000,000 | 2029-10-07 |
2,100,000 | 2033-05-22 |
Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
---|---|---|---|---|---|
Past week | 4,346 | 26 | 620 | 19,209 | 226,328 |
Past month | 19,404 | 26 | 626 | 19,403 | 228,609 |
Past year | 272,222 | 31 | 744 | 23,057 | 271,664 |
All time | 1,087,760 | 27 | 652 | 20,210 | 238,119 |
Predictions based on past year of data | |
Future submission ID | Predicted date |
---|---|
1,100,000 | 2025-05-13 |
1,200,000 | 2025-09-25 |
1,300,000 | 2026-02-06 |
Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
---|---|---|---|---|---|
Past week | 1,739 | 10 | 249 | 7,707 | 90,811 |
Past month | 8,663 | 12 | 280 | 8,678 | 102,248 |
Past year | 117,374 | 13 | 321 | 9,943 | 117,153 |
All time | 2,236,957 | 13 | 321 | 9,944 | 117,163 |
Predictions based on past year of data | |
Future submission ID | Predicted date |
---|---|
2,300,000 | 2025-10-09 |
2,400,000 | 2026-08-17 |
2,500,000 | 2027-06-25 |
Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
---|---|---|---|---|---|
Past week | 2,073 | 12 | 297 | 9,212 | 108,537 |
Past month | 8,679 | 12 | 280 | 8,690 | 102,390 |
Past year | 114,160 | 13 | 312 | 9,670 | 113,933 |
All time | 2,486,657 | 21 | 505 | 15,640 | 184,270 |
Predictions based on past year of data | |
Future submission ID | Predicted date |
---|---|
2,500,000 | 2025-06-08 |
2,600,000 | 2026-04-25 |
2,700,000 | 2027-03-12 |
Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
---|---|---|---|---|---|
Past week | 16,769 | 100 | 2,395 | 74,260 | 874,945 |
Past month | 74,070 | 100 | 2,389 | 74,061 | 872,605 |
Past year | 789,164 | 90 | 2,156 | 66,842 | 787,546 |
All time | 5,533,126 | 35 | 832 | 25,790 | 303,862 |
Predictions based on past year of data | |
Future submission ID | Predicted date |
---|---|
6,000,000 | 2025-11-29 |
6,500,000 | 2026-07-19 |
7,000,000 | 2027-03-08 |
Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
---|---|---|---|---|---|
Past week | 1,226 | 7 | 175 | 5,433 | 64,016 |
Past month | 4,866 | 7 | 157 | 4,866 | 57,327 |
Past year | 68,251 | 8 | 186 | 5,781 | 68,112 |
All time | 103,208 | 5 | 112 | 3,468 | 40,866 |
Predictions based on past year of data | |
Future submission ID | Predicted date |
---|---|
110,000 | 2025-06-02 |
120,000 | 2025-07-26 |
130,000 | 2025-09-17 |