Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
---|---|---|---|---|---|
Past week | 131 | 1 | 19 | 580 | 6,835 |
Past month | 766 | 1 | 25 | 766 | 9,025 |
Past year | 9,713 | 1 | 27 | 823 | 9,693 |
All time | 312,361 | 8 | 201 | 6,230 | 73,405 |
Predictions based on past year of data | |
Future submission ID | Predicted date |
---|---|
320,000 | 2026-06-18 |
330,000 | 2027-06-29 |
340,000 | 2028-07-10 |
Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
---|---|---|---|---|---|
Past week | 2,140 | 13 | 305 | 9,467 | 111,538 |
Past month | 10,371 | 14 | 334 | 10,364 | 122,116 |
Past year | 116,165 | 13 | 317 | 9,833 | 115,859 |
All time | 480,367 | 10 | 245 | 7,590 | 89,425 |
Predictions based on past year of data | |
Future submission ID | Predicted date |
---|---|
500,000 | 2025-11-04 |
550,000 | 2026-04-10 |
600,000 | 2026-09-15 |
Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
---|---|---|---|---|---|
Past week | 359 | 2 | 51 | 1,582 | 18,634 |
Past month | 1,476 | 2 | 48 | 1,474 | 17,362 |
Past year | 17,762 | 2 | 49 | 1,505 | 17,734 |
All time | 214,801 | 3 | 65 | 2,007 | 23,642 |
Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
---|---|---|---|---|---|
Past week | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Past month | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Past year | 20,399 | 3 | 67 | 2,077 | 24,469 |
All time | 1,871,553 | 22 | 520 | 16,114 | 189,861 |
Predictions based on past year of data | |
Future submission ID | Predicted date |
---|---|
1,900,000 | 2026-04-05 |
2,000,000 | 2030-05-07 |
2,100,000 | 2034-06-08 |
Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
---|---|---|---|---|---|
Past week | 3,713 | 22 | 530 | 16,445 | 193,753 |
Past month | 16,951 | 23 | 547 | 16,952 | 199,738 |
Past year | 251,449 | 29 | 687 | 21,298 | 250,935 |
All time | 1,167,179 | 27 | 649 | 20,129 | 237,168 |
Predictions based on past year of data | |
Future submission ID | Predicted date |
---|---|
1,200,000 | 2025-10-20 |
1,300,000 | 2026-03-15 |
1,400,000 | 2026-08-08 |
Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
---|---|---|---|---|---|
Past week | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Past month | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Past year | 94,081 | 13 | 306 | 9,472 | 111,603 |
All time | 2,258,039 | 13 | 321 | 9,937 | 117,076 |
Predictions based on past year of data | |
Future submission ID | Predicted date |
---|---|
2,300,000 | 2025-10-19 |
2,400,000 | 2026-09-12 |
2,500,000 | 2027-08-05 |
Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
---|---|---|---|---|---|
Past week | 1,720 | 10 | 246 | 7,627 | 89,862 |
Past month | 8,031 | 11 | 259 | 8,037 | 94,698 |
Past year | 111,657 | 13 | 305 | 9,458 | 111,437 |
All time | 2,522,830 | 21 | 499 | 15,462 | 182,182 |
Predictions based on past year of data | |
Future submission ID | Predicted date |
---|---|
2,600,000 | 2026-05-14 |
2,700,000 | 2027-04-06 |
2,800,000 | 2028-02-28 |
Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
---|---|---|---|---|---|
Past week | 15,073 | 90 | 2,153 | 66,755 | 786,520 |
Past month | 67,242 | 90 | 2,169 | 67,242 | 792,267 |
Past year | 795,011 | 91 | 2,172 | 67,337 | 793,382 |
All time | 5,819,905 | 36 | 858 | 26,610 | 313,529 |
Predictions based on past year of data | |
Future submission ID | Predicted date |
---|---|
6,000,000 | 2025-11-25 |
6,500,000 | 2026-07-13 |
7,000,000 | 2027-02-28 |
Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
---|---|---|---|---|---|
Past week | 1,355 | 8 | 194 | 6,003 | 70,733 |
Past month | 5,629 | 8 | 182 | 5,628 | 66,311 |
Past year | 67,215 | 8 | 184 | 5,693 | 67,077 |
All time | 125,208 | 5 | 119 | 3,692 | 43,495 |
Predictions based on past year of data | |
Future submission ID | Predicted date |
---|---|
120,000 | already happened |
130,000 | 2025-09-29 |
140,000 | 2025-11-22 |