| Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
|---|---|---|---|---|---|
| Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
|---|---|---|---|---|---|
| Past week | 2,376 | 14 | 338 | 10,465 | 123,300 |
| Past month | 9,074 | 12 | 293 | 9,071 | 106,879 |
| Past year | 116,726 | 13 | 319 | 9,887 | 116,486 |
| All time | 597,698 | 11 | 257 | 7,952 | 93,693 |
| Predictions based on past year of data | |
| Future submission ID | Predicted date |
|---|---|
| 600,000 | 2026-09-13 |
| 650,000 | 2027-02-17 |
| 700,000 | 2027-07-23 |
| Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
|---|---|---|---|---|---|
| Past week | 359 | 2 | 51 | 1,582 | 18,634 |
| Past month | 1,476 | 2 | 48 | 1,474 | 17,362 |
| Past year | 17,762 | 2 | 49 | 1,505 | 17,734 |
| All time | 214,801 | 3 | 65 | 2,007 | 23,642 |
| Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
|---|---|---|---|---|---|
| Past week | 388 | 2 | 54 | 1,665 | 19,620 |
| Past month | 1,432 | 2 | 46 | 1,436 | 16,915 |
| Past year | 15,740 | 2 | 43 | 1,333 | 15,709 |
| All time | 1,887,354 | 20 | 468 | 14,521 | 171,090 |
| Predictions based on past year of data | |
| Future submission ID | Predicted date |
|---|---|
| 1,900,000 | 2026-11-06 |
| 2,000,000 | 2033-03-19 |
| 2,100,000 | 2039-07-31 |
| Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
|---|---|---|---|---|---|
| Past week | 5,368 | 32 | 768 | 23,806 | 280,492 |
| Past month | 17,017 | 23 | 549 | 17,022 | 200,555 |
| Past year | 197,923 | 23 | 541 | 16,764 | 197,522 |
| All time | 1,366,074 | 26 | 631 | 19,556 | 230,413 |
| Predictions based on past year of data | |
| Future submission ID | Predicted date |
|---|---|
| 1,400,000 | 2026-11-07 |
| 1,500,000 | 2027-05-11 |
| 1,600,000 | 2027-11-12 |
| Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
|---|---|---|---|---|---|
| Past week | 1,000 | 6 | 143 | 4,429 | 52,183 |
| Past month | 4,350 | 6 | 140 | 4,350 | 51,258 |
| Past year | 35,400 | 7 | 170 | 5,276 | 62,163 |
| All time | 35,400 | 7 | 170 | 5,276 | 62,163 |
| Predictions based on data since Feb. 2026 | |
| Future submission ID | Predicted date |
|---|---|
| 1,400,000 | 2028-01-01 |
| 1,500,000 | 2029-08-11 |
| 1,600,000 | 2031-03-21 |
| Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
|---|---|---|---|---|---|
| Past week | 1,769 | 10 | 250 | 7,763 | 91,460 |
| Past month | 7,574 | 10 | 244 | 7,569 | 89,176 |
| Past year | 91,145 | 10 | 249 | 7,720 | 90,958 |
| All time | 2,614,448 | 20 | 482 | 14,937 | 175,992 |
| Predictions based on past year of data | |
| Future submission ID | Predicted date |
|---|---|
| 2,700,000 | 2027-08-15 |
| 2,800,000 | 2028-09-20 |
| 2,900,000 | 2029-10-26 |
| Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
|---|---|---|---|---|---|
| Past week | 18,323 | 109 | 2,618 | 81,146 | 956,087 |
| Past month | 83,381 | 112 | 2,690 | 83,380 | 982,407 |
| Past year | 860,827 | 98 | 2,352 | 72,912 | 859,062 |
| All time | 6,685,059 | 39 | 935 | 28,992 | 341,596 |
| Predictions based on past year of data | |
| Future submission ID | Predicted date |
|---|---|
| 7,000,000 | 2027-01-18 |
| 7,500,000 | 2027-08-18 |
| 8,000,000 | 2028-03-18 |
| Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
|---|---|---|---|---|---|
| Past week | 1,319 | 8 | 187 | 5,797 | 68,303 |
| Past month | 5,350 | 7 | 173 | 5,351 | 63,046 |
| Past year | 58,330 | 7 | 159 | 4,941 | 58,212 |
| All time | 183,866 | 5 | 130 | 4,016 | 47,312 |
| Predictions based on past year of data | |
| Future submission ID | Predicted date |
|---|---|
| 190,000 | 2026-10-14 |
| 200,000 | 2026-12-16 |
| 210,000 | 2027-02-17 |