| Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
|---|---|---|---|---|---|
| Past week | 133 | 1 | 19 | 589 | 6,940 |
| Past month | 711 | 1 | 23 | 711 | 8,377 |
| Past year | 8,741 | 1 | 24 | 740 | 8,723 |
| All time | 317,867 | 7 | 178 | 5,526 | 65,107 |
| Predictions based on past year of data | |
| Future submission ID | Predicted date |
|---|---|
| 320,000 | 2026-07-18 |
| 330,000 | 2027-09-10 |
| 340,000 | 2028-11-02 |
| Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
|---|---|---|---|---|---|
| Past week | 78,006 | 464 | 11,144 | 345,455 | 4,070,242 |
| Past month | 346,330 | 465 | 11,172 | 346,330 | 4,080,549 |
| Past year | 4,104,905 | 467 | 11,216 | 347,683 | 4,096,493 |
| All time | 64,711,219 | 363 | 8,710 | 270,022 | 3,181,471 |
| Predictions based on past year of data | |
| Future submission ID | Predicted date |
|---|---|
| 65,000,000 | 2026-05-14 |
| 66,000,000 | 2026-08-11 |
| 67,000,000 | 2026-11-08 |
| Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
|---|---|---|---|---|---|
| Past week | 3,015 | 18 | 431 | 13,353 | 157,325 |
| Past month | 11,895 | 16 | 384 | 11,895 | 140,145 |
| Past year | 118,218 | 13 | 323 | 10,013 | 117,976 |
| All time | 554,080 | 11 | 253 | 7,839 | 92,366 |
| Predictions based on past year of data | |
| Future submission ID | Predicted date |
|---|---|
| 550,000 | already happened |
| 600,000 | 2026-09-09 |
| 650,000 | 2027-02-11 |
| Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
|---|---|---|---|---|---|
| Past week | 359 | 2 | 51 | 1,582 | 18,634 |
| Past month | 1,476 | 2 | 48 | 1,474 | 17,362 |
| Past year | 17,762 | 2 | 49 | 1,505 | 17,734 |
| All time | 214,801 | 3 | 65 | 2,007 | 23,642 |
| Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
|---|---|---|---|---|---|
| Past week | 457 | 3 | 67 | 2,066 | 24,339 |
| Past month | 1,447 | 2 | 47 | 1,455 | 17,144 |
| Past year | 14,482 | 2 | 40 | 1,227 | 14,460 |
| All time | 1,881,257 | 20 | 484 | 14,992 | 176,634 |
| Predictions based on past year of data | |
| Future submission ID | Predicted date |
|---|---|
| 1,900,000 | 2026-11-26 |
| 2,000,000 | 2033-10-26 |
| 2,100,000 | 2040-09-25 |
| Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
|---|---|---|---|---|---|
| Past week | 5,109 | 30 | 729 | 22,590 | 266,160 |
| Past month | 17,100 | 23 | 552 | 17,102 | 201,500 |
| Past year | 212,162 | 24 | 580 | 17,970 | 211,725 |
| All time | 1,295,085 | 27 | 639 | 19,811 | 233,421 |
| Predictions based on past year of data | |
| Future submission ID | Predicted date |
|---|---|
| 1,300,000 | 2026-04-28 |
| 1,400,000 | 2026-10-18 |
| 1,500,000 | 2027-04-08 |
| Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
|---|---|---|---|---|---|
| Past week | 1,050 | 6 | 150 | 4,648 | 54,763 |
| Past month | 4,900 | 7 | 158 | 4,900 | 57,728 |
| Past year | 13,750 | 8 | 199 | 6,177 | 72,777 |
| All time | 13,750 | 8 | 199 | 6,177 | 72,777 |
| Predictions based on data since Feb. 2026 | |
| Future submission ID | Predicted date |
|---|---|
| 1,300,000 | 2026-05-09 |
| 1,400,000 | 2027-09-22 |
| 1,500,000 | 2029-02-05 |
| Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
|---|---|---|---|---|---|
| Past week | 1,322 | 8 | 189 | 5,856 | 68,991 |
| Past month | 6,975 | 9 | 225 | 6,970 | 82,123 |
| Past year | 96,954 | 11 | 265 | 8,212 | 96,755 |
| All time | 2,581,239 | 20 | 488 | 15,135 | 178,325 |
| Predictions based on past year of data | |
| Future submission ID | Predicted date |
|---|---|
| 2,600,000 | 2026-06-29 |
| 2,700,000 | 2027-07-12 |
| 2,800,000 | 2028-07-23 |
| Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
|---|---|---|---|---|---|
| Past week | 15,876 | 95 | 2,268 | 70,309 | 828,397 |
| Past month | 72,631 | 98 | 2,343 | 72,630 | 855,744 |
| Past year | 832,491 | 95 | 2,275 | 70,511 | 830,783 |
| All time | 6,346,341 | 38 | 905 | 28,069 | 330,719 |
| Predictions based on past year of data | |
| Future submission ID | Predicted date |
|---|---|
| 6,500,000 | 2026-06-26 |
| 7,000,000 | 2027-02-01 |
| 7,500,000 | 2027-09-09 |
| Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
|---|---|---|---|---|---|
| Past week | 1,118 | 7 | 160 | 4,954 | 58,365 |
| Past month | 4,347 | 6 | 140 | 4,351 | 51,267 |
| Past year | 59,074 | 7 | 161 | 5,004 | 58,959 |
| All time | 160,913 | 5 | 126 | 3,896 | 45,902 |
| Predictions based on past year of data | |
| Future submission ID | Predicted date |
|---|---|
| 160,000 | already happened |
| 170,000 | 2026-06-15 |
| 180,000 | 2026-08-16 |