| Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
|---|---|---|---|---|---|
| Past week | 129 | 1 | 18 | 571 | 6,731 |
| Past month | 623 | 1 | 20 | 623 | 7,340 |
| Past year | 8,743 | 1 | 24 | 741 | 8,725 |
| All time | 319,832 | 7 | 171 | 5,304 | 62,495 |
| Predictions based on past year of data | |
| Future submission ID | Predicted date |
|---|---|
| 320,000 | 2026-07-22 |
| 330,000 | 2027-09-13 |
| 340,000 | 2028-11-05 |
| Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
|---|---|---|---|---|---|
| Past week | 87,809 | 459 | 11,023 | 341,713 | 4,026,155 |
| Past month | 354,278 | 462 | 11,079 | 343,436 | 4,046,452 |
| Past year | 4,115,119 | 468 | 11,243 | 348,548 | 4,106,686 |
| All time | 65,664,406 | 364 | 8,738 | 270,864 | 3,191,390 |
| Predictions based on past year of data | |
| Future submission ID | Predicted date |
|---|---|
| 66,000,000 | 2026-08-12 |
| 67,000,000 | 2026-11-09 |
| 68,000,000 | 2027-02-06 |
| Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
|---|---|---|---|---|---|
| Past week | 1,935 | 11 | 276 | 8,554 | 100,780 |
| Past month | 8,571 | 12 | 276 | 8,560 | 100,859 |
| Past year | 118,783 | 14 | 325 | 10,061 | 118,539 |
| All time | 582,425 | 11 | 256 | 7,929 | 93,424 |
| Predictions based on past year of data | |
| Future submission ID | Predicted date |
|---|---|
| 600,000 | 2026-09-07 |
| 650,000 | 2027-02-08 |
| 700,000 | 2027-07-12 |
| Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
|---|---|---|---|---|---|
| Past week | 359 | 2 | 51 | 1,582 | 18,634 |
| Past month | 1,476 | 2 | 48 | 1,474 | 17,362 |
| Past year | 17,762 | 2 | 49 | 1,505 | 17,734 |
| All time | 214,801 | 3 | 65 | 2,007 | 23,642 |
| Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
|---|---|---|---|---|---|
| Past week | 269 | 2 | 37 | 1,148 | 13,527 |
| Past month | 1,274 | 2 | 41 | 1,273 | 14,999 |
| Past year | 13,110 | 2 | 42 | 1,298 | 15,296 |
| All time | 1,884,724 | 20 | 474 | 14,694 | 173,126 |
| Predictions based on past year of data | |
| Future submission ID | Predicted date |
|---|---|
| 1,900,000 | 2026-11-18 |
| 2,000,000 | 2033-06-01 |
| 2,100,000 | 2039-12-15 |
| Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
|---|---|---|---|---|---|
| Past week | 3,369 | 20 | 481 | 14,922 | 175,813 |
| Past month | 14,962 | 20 | 483 | 14,962 | 176,289 |
| Past year | 199,412 | 23 | 545 | 16,890 | 199,001 |
| All time | 1,337,589 | 26 | 633 | 19,628 | 231,267 |
| Predictions based on past year of data | |
| Future submission ID | Predicted date |
|---|---|
| 1,400,000 | 2026-11-06 |
| 1,500,000 | 2027-05-09 |
| 1,600,000 | 2027-11-08 |
| Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
|---|---|---|---|---|---|
| Past week | 1,150 | 8 | 192 | 5,945 | 70,051 |
| Past month | 5,650 | 8 | 182 | 5,651 | 66,579 |
| Past year | 27,900 | 8 | 180 | 5,580 | 65,745 |
| All time | 27,900 | 8 | 180 | 5,580 | 65,745 |
| Predictions based on data since Feb. 2026 | |
| Future submission ID | Predicted date |
|---|---|
| 1,400,000 | 2027-11-25 |
| 1,500,000 | 2029-06-02 |
| 1,600,000 | 2030-12-10 |
| Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
|---|---|---|---|---|---|
| Past week | 1,775 | 11 | 253 | 7,858 | 92,588 |
| Past month | 7,603 | 10 | 245 | 7,592 | 89,451 |
| Past year | 92,014 | 10 | 251 | 7,793 | 91,824 |
| All time | 2,601,385 | 20 | 484 | 15,009 | 176,840 |
| Predictions based on past year of data | |
| Future submission ID | Predicted date |
|---|---|
| 2,600,000 | already happened |
| 2,700,000 | 2027-08-11 |
| 2,800,000 | 2028-09-12 |
| Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
|---|---|---|---|---|---|
| Past week | 16,768 | 100 | 2,396 | 74,265 | 875,008 |
| Past month | 72,373 | 97 | 2,335 | 72,374 | 852,727 |
| Past year | 840,150 | 96 | 2,295 | 71,160 | 838,430 |
| All time | 6,547,746 | 38 | 923 | 28,609 | 337,079 |
| Predictions based on past year of data | |
| Future submission ID | Predicted date |
|---|---|
| 7,000,000 | 2027-01-28 |
| 7,500,000 | 2027-09-03 |
| 8,000,000 | 2028-04-07 |
| Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
|---|---|---|---|---|---|
| Past week | 1,089 | 6 | 156 | 4,822 | 56,819 |
| Past month | 5,357 | 7 | 173 | 5,353 | 63,069 |
| Past year | 59,117 | 7 | 162 | 5,007 | 58,993 |
| All time | 175,121 | 5 | 128 | 3,973 | 46,810 |
| Predictions based on past year of data | |
| Future submission ID | Predicted date |
|---|---|
| 180,000 | 2026-08-14 |
| 190,000 | 2026-10-15 |
| 200,000 | 2026-12-16 |