| Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
|---|---|---|---|---|---|
| Past week | 196 | 1 | 28 | 868 | 10,227 |
| Past month | 742 | 1 | 24 | 742 | 8,742 |
| Past year | 8,997 | 1 | 25 | 762 | 8,979 |
| All time | 316,708 | 8 | 183 | 5,671 | 66,818 |
| Predictions based on past year of data | |
| Future submission ID | Predicted date |
|---|---|
| 320,000 | 2026-07-11 |
| 330,000 | 2027-08-22 |
| 340,000 | 2028-10-01 |
| Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
|---|---|---|---|---|---|
| Past week | 78,191 | 465 | 11,170 | 346,274 | 4,079,895 |
| Past month | 353,469 | 475 | 11,402 | 353,461 | 4,164,570 |
| Past year | 4,129,940 | 470 | 11,284 | 349,804 | 4,121,477 |
| All time | 64,131,027 | 362 | 8,693 | 269,487 | 3,175,170 |
| Predictions based on past year of data | |
| Future submission ID | Predicted date |
|---|---|
| 65,000,000 | 2026-05-13 |
| 66,000,000 | 2026-08-10 |
| 67,000,000 | 2026-11-06 |
| Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
|---|---|---|---|---|---|
| Past week | 2,504 | 15 | 357 | 11,059 | 130,300 |
| Past month | 10,227 | 14 | 330 | 10,227 | 120,498 |
| Past year | 115,014 | 13 | 314 | 9,736 | 114,710 |
| All time | 535,359 | 10 | 250 | 7,759 | 91,414 |
| Predictions based on past year of data | |
| Future submission ID | Predicted date |
|---|---|
| 550,000 | 2026-04-14 |
| 600,000 | 2026-09-21 |
| 650,000 | 2027-02-27 |
| Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
|---|---|---|---|---|---|
| Past week | 359 | 2 | 51 | 1,582 | 18,634 |
| Past month | 1,476 | 2 | 48 | 1,474 | 17,362 |
| Past year | 17,762 | 2 | 49 | 1,505 | 17,734 |
| All time | 214,801 | 3 | 65 | 2,007 | 23,642 |
| Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
|---|---|---|---|---|---|
| Past week | 301 | -5 | -130 | -4,025 | -47,422 |
| Past month | 857 | 1 | 30 | 919 | 10,830 |
| Past year | 15,190 | 2 | 42 | 1,295 | 15,257 |
| All time | 1,879,154 | 20 | 490 | 15,186 | 178,928 |
| Predictions based on past year of data | |
| Future submission ID | Predicted date |
|---|---|
| 1,900,000 | 2026-11-11 |
| 2,000,000 | 2033-06-01 |
| 2,100,000 | 2039-12-21 |
| Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
|---|---|---|---|---|---|
| Past week | 3,614 | 22 | 516 | 16,000 | 188,518 |
| Past month | 17,176 | 23 | 554 | 17,174 | 202,345 |
| Past year | 217,339 | 25 | 594 | 18,408 | 216,893 |
| All time | 1,267,389 | 27 | 642 | 19,898 | 234,445 |
| Predictions based on past year of data | |
| Future submission ID | Predicted date |
|---|---|
| 1,300,000 | 2026-04-23 |
| 1,400,000 | 2026-10-08 |
| 1,500,000 | 2027-03-25 |
| Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
|---|---|---|---|---|---|
| Past week | 2,300 | 14 | 328 | 10,181 | 119,951 |
| Past month | 4,000 | 10 | 235 | 7,291 | 85,899 |
| Past year | 4,000 | 10 | 235 | 7,291 | 85,899 |
| All time | 4,000 | 10 | 235 | 7,291 | 85,899 |
| Predictions based on data since Feb. 2026 | |
| Future submission ID | Predicted date |
|---|---|
| 1,300,000 | 2026-04-25 |
| 1,400,000 | 2027-06-24 |
| 1,500,000 | 2028-08-22 |
| Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
|---|---|---|---|---|---|
| Past week | 1,717 | 10 | 245 | 7,590 | 89,426 |
| Past month | 8,188 | 11 | 264 | 8,186 | 96,452 |
| Past year | 99,315 | 11 | 271 | 8,412 | 99,114 |
| All time | 2,569,678 | 20 | 491 | 15,217 | 179,290 |
| Predictions based on past year of data | |
| Future submission ID | Predicted date |
|---|---|
| 2,600,000 | 2026-06-18 |
| 2,700,000 | 2027-06-22 |
| 2,800,000 | 2028-06-24 |
| Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
|---|---|---|---|---|---|
| Past week | 16,909 | 101 | 2,416 | 74,886 | 882,325 |
| Past month | 73,601 | 99 | 2,374 | 73,599 | 867,161 |
| Past year | 824,620 | 94 | 2,253 | 69,845 | 822,931 |
| All time | 6,222,871 | 37 | 894 | 27,729 | 326,709 |
| Predictions based on past year of data | |
| Future submission ID | Predicted date |
|---|---|
| 6,500,000 | 2026-06-30 |
| 7,000,000 | 2027-02-07 |
| 7,500,000 | 2027-09-17 |
| Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
|---|---|---|---|---|---|
| Past week | 1,026 | 6 | 146 | 4,540 | 53,489 |
| Past month | 4,147 | 6 | 134 | 4,143 | 48,815 |
| Past year | 60,130 | 7 | 164 | 5,093 | 60,007 |
| All time | 153,562 | 5 | 125 | 3,875 | 45,658 |
| Predictions based on past year of data | |
| Future submission ID | Predicted date |
|---|---|
| 160,000 | 2026-04-07 |
| 170,000 | 2026-06-07 |
| 180,000 | 2026-08-07 |