Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
---|---|---|---|---|---|
Past week | 514 | 3 | 73 | 2,276 | 26,820 |
Past month | 2,734 | 4 | 88 | 2,734 | 32,213 |
Past year | 267,658 | 31 | 733 | 22,717 | 267,662 |
All time | 267,661 | 28 | 670 | 20,783 | 244,870 |
Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
---|---|---|---|---|---|
Past week | 102,026 | 607 | 14,575 | 451,829 | 5,323,571 |
Past month | 449,930 | 605 | 14,514 | 449,930 | 5,301,191 |
Past year | 5,330,723 | 607 | 14,557 | 451,256 | 5,316,819 |
All time | 47,945,722 | 330 | 7,931 | 245,867 | 2,896,874 |
Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
---|---|---|---|---|---|
Past week | 359 | 2 | 51 | 1,582 | 18,634 |
Past month | 1,476 | 2 | 48 | 1,474 | 17,362 |
Past year | 17,762 | 2 | 49 | 1,505 | 17,734 |
All time | 214,801 | 3 | 65 | 2,007 | 23,642 |
Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
---|---|---|---|---|---|
Past week | 630 | 4 | 89 | 2,768 | 32,608 |
Past month | 12,081 | 56 | 1,333 | 41,334 | 487,007 |
Past year | 37,436 | 4 | 102 | 3,173 | 37,388 |
All time | 1,754,909 | 29 | 700 | 21,706 | 255,748 |
Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
---|---|---|---|---|---|
Past week | 2,337 | 14 | 333 | 10,328 | 121,688 |
Past month | 10,780 | 14 | 348 | 10,776 | 126,962 |
Past year | 134,847 | 15 | 368 | 11,414 | 134,488 |
All time | 1,861,411 | 13 | 313 | 9,702 | 114,310 |
Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
---|---|---|---|---|---|
Past week | 2,101 | 13 | 300 | 9,304 | 109,618 |
Past month | 8,721 | 12 | 281 | 8,718 | 102,721 |
Past year | 106,758 | 12 | 292 | 9,046 | 106,578 |
All time | 2,142,134 | 23 | 549 | 17,014 | 200,467 |
Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
---|---|---|---|---|---|
Past week | 13,002 | 77 | 1,858 | 57,593 | 678,573 |
Past month | 57,012 | 77 | 1,839 | 57,015 | 671,763 |
Past year | 615,094 | 70 | 1,680 | 52,065 | 613,443 |
All time | 3,430,647 | 25 | 610 | 18,907 | 222,765 |