| Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
|---|---|---|---|---|---|
| Past week | 135 | 1 | 19 | 598 | 7,044 |
| Past month | 620 | 1 | 20 | 620 | 7,305 |
| Past year | 8,744 | 1 | 24 | 741 | 8,726 |
| All time | 319,778 | 7 | 171 | 5,312 | 62,585 |
| Predictions based on past year of data | |
| Future submission ID | Predicted date |
|---|---|
| 320,000 | 2026-07-21 |
| 330,000 | 2027-09-13 |
| 340,000 | 2028-11-04 |
| Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
|---|---|---|---|---|---|
| Past week | 78,111 | 465 | 11,159 | 345,920 | 4,075,720 |
| Past month | 343,303 | 462 | 11,089 | 343,750 | 4,050,151 |
| Past year | 4,116,764 | 469 | 11,248 | 348,688 | 4,108,336 |
| All time | 65,631,617 | 364 | 8,737 | 270,837 | 3,191,070 |
| Predictions based on past year of data | |
| Future submission ID | Predicted date |
|---|---|
| 66,000,000 | 2026-08-12 |
| 67,000,000 | 2026-11-09 |
| 68,000,000 | 2027-02-06 |
| Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
|---|---|---|---|---|---|
| Past week | 1,782 | 11 | 255 | 7,917 | 93,285 |
| Past month | 8,419 | 11 | 272 | 8,423 | 99,243 |
| Past year | 118,962 | 14 | 325 | 10,077 | 118,726 |
| All time | 581,548 | 11 | 256 | 7,928 | 93,407 |
| Predictions based on past year of data | |
| Future submission ID | Predicted date |
|---|---|
| 600,000 | 2026-09-06 |
| 650,000 | 2027-02-07 |
| 700,000 | 2027-07-11 |
| Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
|---|---|---|---|---|---|
| Past week | 359 | 2 | 51 | 1,582 | 18,634 |
| Past month | 1,476 | 2 | 48 | 1,474 | 17,362 |
| Past year | 17,762 | 2 | 49 | 1,505 | 17,734 |
| All time | 214,801 | 3 | 65 | 2,007 | 23,642 |
| Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
|---|---|---|---|---|---|
| Past week | 247 | 1 | 35 | 1,096 | 12,919 |
| Past month | 1,236 | 2 | 40 | 1,229 | 14,476 |
| Past year | 12,993 | 2 | 42 | 1,299 | 15,306 |
| All time | 1,884,607 | 20 | 474 | 14,704 | 173,245 |
| Predictions based on past year of data | |
| Future submission ID | Predicted date |
|---|---|
| 1,900,000 | 2026-11-17 |
| 2,000,000 | 2033-05-31 |
| 2,100,000 | 2039-12-12 |
| Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
|---|---|---|---|---|---|
| Past week | 3,103 | 19 | 444 | 13,766 | 162,200 |
| Past month | 14,927 | 20 | 482 | 14,934 | 175,957 |
| Past year | 199,605 | 23 | 545 | 16,906 | 199,192 |
| All time | 1,336,019 | 26 | 633 | 19,633 | 231,325 |
| Predictions based on past year of data | |
| Future submission ID | Predicted date |
|---|---|
| 1,400,000 | 2026-11-06 |
| 1,500,000 | 2027-05-08 |
| 1,600,000 | 2027-11-08 |
| Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
|---|---|---|---|---|---|
| Past week | 850 | 6 | 142 | 4,391 | 51,738 |
| Past month | 5,250 | 7 | 169 | 5,250 | 61,856 |
| Past year | 27,200 | 7 | 179 | 5,547 | 65,359 |
| All time | 27,200 | 7 | 179 | 5,547 | 65,359 |
| Predictions based on data since Feb. 2026 | |
| Future submission ID | Predicted date |
|---|---|
| 1,400,000 | 2027-11-28 |
| 1,500,000 | 2029-06-09 |
| 1,600,000 | 2030-12-20 |
| Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
|---|---|---|---|---|---|
| Past week | 1,723 | 10 | 246 | 7,611 | 89,669 |
| Past month | 7,349 | 10 | 237 | 7,353 | 86,640 |
| Past year | 92,057 | 10 | 252 | 7,798 | 91,873 |
| All time | 2,600,540 | 20 | 484 | 15,013 | 176,883 |
| Predictions based on past year of data | |
| Future submission ID | Predicted date |
|---|---|
| 2,600,000 | already happened |
| 2,700,000 | 2027-08-11 |
| 2,800,000 | 2028-09-12 |
| Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
|---|---|---|---|---|---|
| Past week | 16,706 | 99 | 2,386 | 73,980 | 871,655 |
| Past month | 71,845 | 97 | 2,318 | 71,843 | 846,474 |
| Past year | 839,722 | 96 | 2,294 | 71,124 | 837,999 |
| All time | 6,540,441 | 38 | 922 | 28,589 | 336,845 |
| Predictions based on past year of data | |
| Future submission ID | Predicted date |
|---|---|
| 7,000,000 | 2027-01-28 |
| 7,500,000 | 2027-09-03 |
| 8,000,000 | 2028-04-08 |
| Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
|---|---|---|---|---|---|
| Past week | 1,117 | 7 | 160 | 4,958 | 58,417 |
| Past month | 5,374 | 7 | 173 | 5,377 | 63,352 |
| Past year | 59,119 | 7 | 162 | 5,007 | 58,999 |
| All time | 174,671 | 5 | 128 | 3,971 | 46,793 |
| Predictions based on past year of data | |
| Future submission ID | Predicted date |
|---|---|
| 180,000 | 2026-08-14 |
| 190,000 | 2026-10-15 |
| 200,000 | 2026-12-16 |