| Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
|---|---|---|---|---|---|
| Past week | 138 | 1 | 20 | 611 | 7,201 |
| Past month | 553 | 1 | 18 | 553 | 6,516 |
| Past year | 9,318 | 1 | 25 | 789 | 9,299 |
| All time | 314,921 | 8 | 190 | 5,894 | 69,449 |
| Predictions based on past year of data | |
| Future submission ID | Predicted date |
|---|---|
| 320,000 | 2026-07-01 |
| 330,000 | 2027-07-29 |
| 340,000 | 2028-08-25 |
| Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
|---|---|---|---|---|---|
| Past week | 78,013 | 464 | 11,145 | 345,486 | 4,070,607 |
| Past month | 342,177 | 460 | 11,038 | 342,177 | 4,031,618 |
| Past year | 4,159,059 | 473 | 11,364 | 352,270 | 4,150,536 |
| All time | 63,294,514 | 361 | 8,668 | 268,704 | 3,165,940 |
| Predictions based on past year of data | |
| Future submission ID | Predicted date |
|---|---|
| 63,000,000 | already happened |
| 64,000,000 | 2026-02-12 |
| 65,000,000 | 2026-05-11 |
| Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
|---|---|---|---|---|---|
| Past week | 2,158 | 13 | 308 | 9,546 | 112,468 |
| Past month | 10,149 | 14 | 327 | 10,150 | 119,588 |
| Past year | 118,040 | 13 | 322 | 9,992 | 117,729 |
| All time | 513,131 | 10 | 249 | 7,707 | 90,803 |
| Predictions based on past year of data | |
| Future submission ID | Predicted date |
|---|---|
| 550,000 | 2026-04-07 |
| 600,000 | 2026-09-09 |
| 650,000 | 2027-02-11 |
| Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
|---|---|---|---|---|---|
| Past week | 359 | 2 | 51 | 1,582 | 18,634 |
| Past month | 1,476 | 2 | 48 | 1,474 | 17,362 |
| Past year | 17,762 | 2 | 49 | 1,505 | 17,734 |
| All time | 214,801 | 3 | 65 | 2,007 | 23,642 |
| Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
|---|---|---|---|---|---|
| Past week | 279 | 2 | 40 | 1,234 | 14,537 |
| Past month | 1,285 | 2 | 41 | 1,285 | 15,136 |
| Past year | 17,882 | 2 | 49 | 1,514 | 17,838 |
| All time | 1,876,805 | 21 | 499 | 15,460 | 182,156 |
| Predictions based on past year of data | |
| Future submission ID | Predicted date |
|---|---|
| 1,900,000 | 2026-09-10 |
| 2,000,000 | 2032-04-18 |
| 2,100,000 | 2037-11-26 |
| Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
|---|---|---|---|---|---|
| Past week | 3,084 | 18 | 440 | 13,641 | 160,725 |
| Past month | 15,686 | 21 | 506 | 15,676 | 184,694 |
| Past year | 225,211 | 26 | 615 | 19,075 | 224,749 |
| All time | 1,226,103 | 27 | 645 | 20,010 | 235,763 |
| Predictions based on past year of data | |
| Future submission ID | Predicted date |
|---|---|
| 1,300,000 | 2026-04-13 |
| 1,400,000 | 2026-09-22 |
| 1,500,000 | 2027-03-04 |
| Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
|---|---|---|---|---|---|
| Past week | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Past month | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Past year | 58,774 | 12 | 285 | 8,848 | 104,254 |
| All time | 2,258,039 | 13 | 321 | 9,937 | 117,076 |
| Predictions based on past year of data | |
| Future submission ID | Predicted date |
|---|---|
| 2,300,000 | 2025-10-27 |
| 2,400,000 | 2026-10-12 |
| 2,500,000 | 2027-09-27 |
| Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
|---|---|---|---|---|---|
| Past week | 1,718 | 10 | 247 | 7,651 | 90,145 |
| Past month | 7,536 | 10 | 243 | 7,544 | 88,885 |
| Past year | 102,495 | 12 | 280 | 8,682 | 102,296 |
| All time | 2,549,479 | 21 | 494 | 15,317 | 180,467 |
| Predictions based on past year of data | |
| Future submission ID | Predicted date |
|---|---|
| 2,600,000 | 2026-06-12 |
| 2,700,000 | 2027-06-04 |
| 2,800,000 | 2028-05-26 |
| Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
|---|---|---|---|---|---|
| Past week | 16,203 | 96 | 2,315 | 71,753 | 845,407 |
| Past month | 69,908 | 94 | 2,255 | 69,909 | 823,681 |
| Past year | 803,571 | 91 | 2,196 | 68,062 | 801,924 |
| All time | 6,043,530 | 37 | 878 | 27,223 | 320,751 |
| Predictions based on past year of data | |
| Future submission ID | Predicted date |
|---|---|
| 6,000,000 | already happened |
| 6,500,000 | 2026-07-10 |
| 7,000,000 | 2027-02-22 |
| Period | Submissions | Average per hour |
Average per day |
Average per month |
Average per year |
|---|---|---|---|---|---|
| Past week | 1,155 | 7 | 165 | 5,110 | 60,208 |
| Past month | 5,647 | 8 | 182 | 5,644 | 66,497 |
| Past year | 62,979 | 7 | 172 | 5,334 | 62,850 |
| All time | 142,140 | 5 | 123 | 3,820 | 45,010 |
| Predictions based on past year of data | |
| Future submission ID | Predicted date |
|---|---|
| 140,000 | already happened |
| 150,000 | 2026-01-28 |
| 160,000 | 2026-03-28 |